Praha 7. prosince (ČTK) – V listopadu bylo v ČR vyhlášeno 1099 osobních bankrotů, což bylo o 141 více než v předchozím měsíci. V celoročním porovnání je to o 27 méně, než činí letošní průměr. Vyplývá to ze statistik společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, které má ČTK k dispozici.
Nižší než průměr byl podle nich také počet osobních insolvenčních návrhů, kterých bylo v listopadu podáno 968, o pět méně než v říjnu. Celkově bylo od začátku roku ke konci listopadu vyhlášeno 12.384 bankrotů, o 2094 méně než ve stejném období loni.
Průměrně připadlo za uplynulých 12 měsíců 12,5 bankrotu na 10.000 obyvatel. Bankrotem byli nejvíce ohroženi obyvatelé Ústeckého kraje (21,6 bankrotu na 10.000 obyvatel), na Karlovarsku (18,8) a v Moravskoslezském kraji (17,9). Nejméně byli bankrotem ohroženi lidé na Vysočině (8,1 bankrotu na 10.000 obyvatel), dále v Praze (8,3) a ve Zlínském kraji (9,7).
Bankroty v posledních měsících:
Počet osobních bankrotů | Počet návrhů | |
leden 2020 | 1816 | 1659 |
únor 2020 | 1835 | 1973 |
březen 2020 | 1526 | 1875 |
duben 2020 | 1362 | 1148 |
květen 2020 | 1473 | 1210 |
červen 2020 | 1544 | 1543 |
červenec 2020 | 1391 | 1508 |
srpen 2000 | 1279 | 1380 |
září 2020 | 1493 | 1494 |
říjen 2020 | 1303 | 1511 |
prosinec 2020 | 1046 | 1185 |
listopad 2020 | 1347 | 1318 |
leden 2021 | 1200 | 1018 |
únor 2021 | 1264 | 1404 |
březen 2021 | 1528 | 1723 |
duben 2021 | 1401 | 1349 |
květen 2021 | 1500 | 1385 |
červen 2021 | 1496 | 1459 |
červenec 2021 | 1046 | 1119 |
srpen 2021 | 1284 | 1253 |
září 2021 | 1271 | 1298 |
říjen 2021 | 1209 | 1236 |
listopad 2021 | 1297 | 1325 |
prosinec 2021 | 1026 | 1168 |
leden 2022 | 1170 | 1041 |
únor 2022 | 1171 | 1276 |
březen 2022 | 1343 | 1427 |
duben 2022 | 1231 | 1163 |
květen 2022 | 1324 | 1363 |
červen 2022 | 1226 | 1263 |
červenec 2022 | 880 | 962 |
srpen 2022 | 1044 | 1084 |
září 2022 | 940 | 1019 |
říjen 2022 | 958 | 978 |
listopad 2022 | 1099 | 973 |
Zdroj: CRIF
fd rdo